
|
|||
Samedi 18 Mars - 12H de Ludres au bénéfice de la lutte contre le
cancer
Deux 3èmes places pour Jonat Reine sur le 12H solo ; pour Jérémy Hum et Mélina Buquant en équipe ; une belle 4ème place pour Fabien Thiriet ; et un beau classement pour Benoît Poirieux, Sebastien Piernott Philippe Biron, Chloé Dubroux, Frédéric Lamulle et Julien Rangeard
Les résultats : Solo & Équipes
Samedi 18 Mars - Trail du petit ballon
2 athlètes se sont alignés au départ du trail du petit ballon sur le parcours du circuit des Grands Crus.
Ils terminent respectivement leur 24km & 800m D+ en 02:08:45 & 02:51:06
Les résultats : ici
Dimanche 19 Mars - Semi-Marathon de Nancy
Le CAC était également fortement représenté avec une trentaine d'athlète au départ de ce semi.
BOIZET Robin | 1h14'56'' |
GRIFFATON Francois | 1h14'59'' |
BECK Baptiste | 1h16'08'' |
CARPENTIER Fabien | 1h16'47'' |
MAUCOTEL Pierre | 1h17'03'' |
THIERY Thomas | 1h17'40'' |
NDAMBA Christ | 1h19'42'' |
HOUOT Bernard | 1h21'14'' |
METAYER Mickael | 1h22'11'' |
BARBIER Loic | 1h25'36'' |
STREIT Julie | 1h26'26'' |
TISSERAND Johanna | 1h27'51'' |
GALANTE Raphael | 1h28'00'' |
VANNIERE Matthieu | 1h31'54'' |
RICHARD Sebastien | 1h34'54'' |
PERRIER Annabelle | 1h39'34'' |
VERLHAC Damien | 1h39'45'' |
GILLE Paul | 1h40'41'' |
FRANCOIS Anne-cecile | 1h43'54'' |
HALBITTE Guillaume | 1h46'57'' |
MASSON Sebastien | 1h48'10'' |
DIDIER Luc | 1h48'45'' |
GANDILLIET Noemie | 1h49'19'' |
RAMELLO Christophe | 1h49'54'' |
FIORANI Melinda | 1h50'32'' |
MASSOIR Celine | 1h54'01'' |
SCHMELTER Sophie | 1h57'19'' |
TUKKER Emilie | 2h03'04'' |
DEMARET Xavier | 2h06'44'' |
DENET Felicie | 2h07'16'' |
Tous les résultats sont ICI
Un GROS BRAVO à toutes et tous !!
16/04 | > | |
02/04 | > | |
26/03 | > | |
12/03 | > | |
27/02 | > | |
06/02 | > | |
01/10 | > | |
28/07 | > | |
03/04 | > | |
27/03 | > | |
21/03 | > | |
13/03 | > | |
06/03 | > | |
13/11 | > | |
07/11 | > | |
06/11 | > | |
26/10 | > | |
24/10 | > | |
23/10 | > | |
20/10 | > |
PAIEMENT EN LIGNE |
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ |
PROCHAINEMENT AU CAC |
INFOS EA/PO: |
INFOS BE: |
INFOS MI: |
INFOS CA: |